Certificado de Depósito | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Papel Comercial | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Obligaciones | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Titularizaciones | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Avales | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Reporte Bursátil | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Notas de Crédito | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
TBC | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Bonos | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Facturas Comerciales Negociables | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,0 |
Renta Variable |
---|
Acciones | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Certificado de aportaciones | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |
Valores y Participación | Comisión anualizada sobre el valor efectivo desde el | 0,01% analizado | Mínimo US $ 50,00 |